Description
Para atletas poliesportivos que treinam forte e se movem rápido
- Leve e discreto para conforto durante todo o dia e noite
- Vida útil prolongada da bateria durante semanas de treinamento contínuo
- Sensores ópticos de frequência cardíaca e SpO2 de última geração
- Altímetro barométrico para medição precisa de elevação
- Recurso de navegação estrutural para ajudá-lo a se manter no caminho certo
- Tela sensível ao toque transfletiva de 1,2″ sempre ligada
- GPS de dupla frequência para cálculo preciso de distância
- Aproveite sua música favorita com suporte de áudio integrado
- Pulseira de relógio e cabo de carregamento incluídos
O CAMPEÃO LEVE INESQUECÍVEL
Melhorando em todos os sentidos o seu lendário antecessor, o PACE 3 tem um impacto ainda mais poderoso. Acompanhe seu treinamento e recuperação com um relógio leve e confortável, com tecnologia avançada, excelente precisão de dados e apoiado pelo sistema de software de treinamento COROS líder do setor. O COROS PACE 3 abre o caminho para descobrir o seu potencial.
VÁ A DISTÂNCIA E ALÉM
Projetado para aumentar a capacidade da bateria, o PACE 3 maximiza o tempo no pulso e minimiza o tempo gasto no carregamento.
CONFORTO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA
Superleve e com corpo elegante, o PACE 3 foi feito para ser usado dia e noite com conforto totalmente livre de distrações.
CONFORTO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA
Superleve e com corpo elegante, o PACE 3 foi feito para ser usado dia e noite com conforto totalmente livre de distrações.
SIGA SEU PRÓPRIO CAMINHO
Vá além da sua vizinhança com confiança com um conjunto de ferramentas poderosas, incluindo navegação curva a curva.
GPS DE PRÓXIMA GERAÇÃO
Um chipset de satélite redesenhado com dupla frequência opcional manterá seus dados de GPS precisos, mesmo em cidades altas como Nova York e Chicago.
TENHA UMA BOA APARÊNCIA E SINTA-SE BEM, FAÇA O QUE FIZER
Cada pulso é único e todos têm necessidades diferentes, e é por isso que o PACE 3 tem a opção de pulseiras de silicone e náilon elegantes e de alta qualidade. Escolha o que é certo para você ou compre mais para mudar seu visual.
MODOS DE ATIVIDADE EXTENSOS
Corra, ande de bicicleta, nade, tenha força e neva. O PACE 3 oferece uma ampla gama de modos de atividade otimizados para medições precisas.
PLANEJAMENTO DE ROTA FACILITADO
Crie facilmente rotas personalizadas ou pesquise um destino e sincronize com o PACE 3 na página Explorar do aplicativo COROS.
NUNCA PERCA UMA BATIDA
Desde o monitoramento do sono, SpO2 e intensidade do treino, nosso sensor óptico de frequência cardíaca de última geração fornecerá as medições mais precisas possíveis no pulso.![]()
O TREINO NÃO TERMINA NA HORA DE DORMIR
Com conforto 24 horas por dia, 7 dias por semana, sensores precisos e bateria de longa duração, o PACE 3 fornece dados detalhados sobre a recuperação do sono, noite após noite.
VEJA SEMPRE O LADO BRILHANTE
DUCHE DE NATAÇÃO DE SUOR
Molhar-se não é problema para o PACE 3 com resistência à água de 5 ATM.
MAIS DO QUE UM RELÓGIO
Com o PACE 3, você também obtém todas as soluções de treinamento COROS sem nenhum custo extra.
PLANOS DE TREINAMENTO E EXERCÍCIOS
De 5k a Ultra. Baixe planos de treinamento e exercícios gratuitos para ajudá-lo a alcançar seus objetivos.
TREINADORES DE COROS
Treinadores de verdade. Conselhos reais. Obtenha orientação personalizada de nossa equipe de especialistas .
CENTRO DE TREINAMENTO
Ferramenta avançada de análise de treinamento e comunicação direta com seu treinador. Aprovado pela NN Running e outras equipes de elite de classe mundial.
ALÉM DO SEU TREINAMENTO
Sincronize diretamente com seus aplicativos favoritos de saúde e fitness, como Strava, Nike Run Club, Apple Health e Health Connect. Mantenha-se conectado visualizando mensagens de texto e chamadas telefônicas recebidas ou use Find my Phone para localizar seu dispositivo perdido e controlar suas câmeras GoPro e Insta360 diretamente de seu pulso.
Componentes do item:
Visão Geral
| Tamanho e peso | |||
|---|---|---|---|
| Dimensões | 41,9 x 41,9 x 11,7 mm A altura não inclui o sensor óptico de frequência cardíaca | ||
| Peso | 39g com faixa de silicone | ||
| 30g com faixa de nylon | |||
| Mostrar | |||
| Tamanho de exibição | 1,2 polegadas | ||
| Resolução de vídeo | 240×240 64 cores | ||
| Tipo de exibição | LCD de memória sempre ligada | ||
| Materiais | |||
| Material da tela | Vidro Mineral | ||
| Material da moldura | Polímero Reforçado com Fibra | ||
| Material de capa | Polímero Reforçado com Fibra | ||
| material de banda | Silicone/Náilon | ||
| Faixa de relógio | |||
| Largura | 22mm | ||
| Tipo de instalação | Lançamento rápido | ||
| Projeto | |||
| Botões e mostradores | Mostrador Digital | ||
| Botão “voltar | |||
| – | |||
| Conectividade | |||
| Telefone | Bluetooth | ||
| Acessórios | Bluetooth | ||
| Sincronização de dados | Aplicativo Wi-Fi / COROS | ||
| Durabilidade | |||
| Resistência à água | 5 ATM Adequado para atividades aquáticas superficiais e não para mergulho | ||
| Temperatura de trabalho | -4°F a 122°F (-20°C a 50°C) | ||
| Temperatura de armazenamento | -4°F a 140°F (-20°C a 60°C) | ||
| Bateria | |||
| GPS completo padrão (GPS/QZSS) | 38 horas conecta-se ao GPS e QZSS | ||
| – | |||
| Todos os sistemas ligados (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 horas Conecta-se a 5 sistemas de satélite ao mesmo tempo | ||
| – | |||
| Frequência Dupla (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 15 horas Conecta-se a 5 sistemas de satélite ao mesmo tempo em dupla frequência | ||
| – | |||
| Uso diário | 24 dias | ||
| O tempo de carga | Menos de 2 horas | ||
| Localização geográfica | |||
| Sistemas de Satélite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| Chipset GNSS | Dupla Frequência | ||
| Navegação | |||
| Camada do mapa | Migalhas de pão | ||
| – | |||
| Características adicionais | Ponto de verificação | ||
| De volta ao início | |||
| Alerta de desvio | |||
| Controle de mapa habilitado para tela sensível ao toque | |||
| Rastreamento de dados | |||
| Sensores | Monitor óptico de frequência cardíaca pode não funcionar em tatuagens | ||
| Altímetro Barométrico | |||
| Acelerômetro | |||
| Giroscópio | |||
| Bússola 3D | |||
| Termômetro Suporta temperatura corporal durante o treinamento (com acessório compatível) | |||
| Oxímetro de pulso óptico | |||
| – | |||
| Recursos de treinamento | Teste manual de frequência cardíaca em repouso | ||
| Potência de corrida no pulso | |||
| Frequência cardíaca subaquática | |||
| Action Camera Control Suporta câmeras GoPro e Insta360 selecionadas | |||
| Corrida Virtual | |||
| Modo Altitude Avaliação regular de SpO2 e condicionamento físico em grandes altitudes | |||
| Toque em Scroll Swipe para rolar as páginas de dados durante o treinamento | |||
| Recursos diários | Firmware atualizável com Wi-Fi e aplicativo COROS | ||
| Ache meu celular | |||
| Encontre meu relógio | |||
| Modo de luz de fundo sempre ligado | |||
| – | |||
| Música Reproduz música off-line quando emparelhado com fones de ouvido Bluetooth compatíveis | |||
| Integração de terceiros | |||
| Aplicativos compatíveis | Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon para obter uma lista completa | ||
| Idiomas do sistema | |||
| Idioma de exibição | Inglês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Alemão, Espanhol, Francês, Polonês, Tailandês, Japonês, Coreano, Português, Italiano, Russo |











Avaliações
Não há avaliações ainda.