Cube Litening AIR C:68X SLT carbono'n'arco-íris
Description
Abrir visão 360°
Os componentes topo de gama Dura Ace Di2 da Shimano – com medidor de potência integrado – transferem a sua potência para a estrada e fazem-no parar em segurança. Há rápido, e há muito rápido mesmo. Adivinha qual é essa moto?
FRAME Cube Litening AIR C:68X SLT carbono'n'arco-íris
Menos gramas, menos resistência ao vento e design vencedor: pura velocidade. Uma bicicleta aerodinâmica que reduz a resistência ao vento é ótima, mas uma bicicleta de corrida também deve – é claro – ser o mais leve possível. Assim, com o novíssimo Litening AIR C:68X, trabalhamos com a equipe Wanty para desenvolver um quadro de nosso carbono premium C:68X que combina o melhor dos dois mundos. Com cerca de 799 g para um quadro de tamanho médio, é esbelta o suficiente para construir facilmente uma bicicleta de 6,6 kg compatível com UCI, mas ainda é escorregadia no ar e confortável para longos dias no selim. A economia geral de peso em uma bicicleta de estrada clássica é uma diferença que você pode sentir claramente – e ver em seus resultados!
Observe que os pedais não estão incluídos!
Desafiando a gravidade | Litening Air C:68X
Litening Air C:68X SLT
4054571408310
2023
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, tubos otimizados para peso aerodinâmico, roteamento interno completo de cabos, disco de montagem plana |
| Material da armação | Carbono de Carbono |
| Tamanho da roda | 28" |
| Cor | carbono e arco-íris |
| Temporadas | Litening C:68X Air, roteamento de cabo integrado, disco de montagem plana |
| Freios | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hidr. Freio a disco, montagem plana |
| Discos de freio | 160/160 mm |
| Fone de ouvido | ACROS, superior integrado 1 1/2", inferior integrado 1 1/4" |
| Guidão | |
| Altura máxima do usuário | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Canote | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Braçadeira de assento | CUBE Totalmente Integrado |
| pedivela | Shimano Dura Ace FC-R9200-P, Powermeter, Hollowtech II, 52x36T |
| Suporte inferior | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Desviador traseiro | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D, 12 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
| Desviador dianteiro | Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On |
| Cassete | Shimano Dura Ace CS-R9200, 11-30D |
| Corrente | Shimano CN-M9100 |
| pneus | Conti Grand Prix 5000 TT, 28-622 |
| jogo de rodas | Newmen Advanced SL R.50 CS Streem, Raios Aero Carbon |
| Cafeína | não incluso |
| Peso total máximo permitido | |
| Peso | ab 6,6kg |
| Modelo | 52cm, 54 cm, 56 cm, 58CM, 60 cm |













Avaliações
Não há avaliações ainda.