Cube Touring Hybrid EXC 625 Easy Entry cinza e metal
Description
Abra a visão 360°
A Cube adicionou o conforto de um garfo de suspensão a ar facilmente ajustável e a potência dos freios a disco hidráulicos de quatro pistões. E os toques finais? Está tudo nos detalhes do suporte IC 3.0, para-lamas e descanso lateral. Sua bicicleta, sua escolha, seu jeito.
QUADRO Cube Touring Híbrido EXC 625 Easy Entry
A Cube fez a Touring Hybrid para ser versátil, fácil de conviver e confortável. O potente motor Bosch Performance com Bosch Smart System e bateria PowerTube estão tão perfeitamente integrados ao design que você mal notará que eles estão lá – além da ajuda extra nos pedais, é claro. A geometria de conforto eficiente revisada gira em torno de um garfo de suspensão de curso de 63 mm para conforto e controle, mesmo em estradas irregulares. O suporte integrado IC 3.0 está cheio de toques de design elegantes para tornar o transporte de carga simples, e o grampo do assento ainda tem uma ferramenta escondida em sua alavanca. Adicione o novo protetor de corrente ACID, descanso lateral e para-lamas de comprimento total e você tem tudo o que precisa. E, com uma escolha de designs de quadro masculino clássico, trapézio ou Easy Entry, haverá um estilo e tamanho perfeitos para você.
4054571434975
2024
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | Superlite de alumínio, tecnologia de fundição por gravidade, geometria de conforto eficiente, bateria totalmente integrada, tubo de direção 1.5, suporte integrado 3.0 |
| Material da armação | Espigões de selim |
| Tamanho da roda | 28" |
| Speeds | 1 x 12 |
| Cor | metal cinza |
| Temporadas | SR Suntour XCR32 LO-R Air, cônico, 15x110mm, 63mm, trava |
| Viagem | 63mm |
| Freios | Shimano BR-MT420, hidr. Freio a Disco (180/180) |
| Discos de freio | 180 mm / 180 mm |
| Fone de ouvido | ACROS AZF-1030, pilha zero superior 1 1/2" (ZS 56 mm), pilha zero inferior 1 1/2" (ZS 56 mm) |
| Tronco | CUBE Comfort Stem Pro, 31,8 mm, ajustável |
| Guidão | Barra de trilha confortável CUBE, 700 mm |
| Punhos de barra | Conforto de viagem ACID |
| Altura máxima do usuário | Conforto de sequência de ajuste natural |
| Canote | Espigão de Selim com Suspensão CUBE HD, 30,9 mm |
| Braçadeira de assento | CUBE Screwlock semi-integrado com ferramenta oculta, 36 mm |
| pedivela | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
| Desviador traseiro | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano Deore SL-M6100-IR, Engate direto |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Corrente | Shimano CN-M6100 |
| pneus | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Cubo dianteiro | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Cubo traseiro | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| aros | CUBE EX23, 36H, Disco, Tubeless Ready |
| Mostrar | Bosch Intuvia 100, controle remoto LED da Bosch |
| Bateria | Bosch PowerTube 625 |
| Carregador | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Geração 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Sistema Inteligente |
| Luz frontal | CUBE Brilhante 50 Lux, 12V, DC |
| luz de fundo | Luz traseira do guarda-lamas ACID PRO-E, 12V, DC |
| Prateleira | ACID Integrated Carrier 3.0, adaptador CUBE compatível |
| Cafeína | não incluso |
| Outros detalhes | protetor de lama, suporte, sino |
| Peso total máximo permitido | 135 kg (peso corporal + bicicleta + equipamento) |
| Peso | a partir de 27,6 kg |
| Modelo | S (EasyEntry 50cm), XS (EasyEntry 46cm) |













Avaliações
Não há avaliações ainda.