Mondraker PRIME 29
Description
Características – MONDRAKER PRIME 29
A estrutura de alumínio de alta qualidade no design típico da Mondraker é excelentemente processada e oferece excelentes valores de rigidez. Graças à moderna geometria Forward, a eficiência, o manuseio e a segurança são superiores à concorrência, de modo que a diversão na trilha é inigualável. O garfo RockShox de 120 mm elimina solavancos. Nas subidas, o Prime realmente sai graças à traseira rígida, pois não há desperdício de energia como é o caso de uma MTB de suspensão total. Graças à transmissão SRAM Eagle de 1×12 velocidades, você sempre encontrará a marcha certa tanto na subida quanto na descida. A unidade de acionamento da Bosch é discretamente integrada e o alcance é maior do que nunca, graças à grande bateria de 625 Wh.
tecnologias
GEOMETRIA DE FRENTE
A Forward Geometry da Mondraker provou ser a referência de geometria para mountain bikes de alto desempenho hoje em dia e esta é uma das nossas tecnologias líderes mais exclusivas até o momento.
As principais vantagens da Forward Geometry são maior segurança e confiança em rampas íngremes mesmo em altas velocidades, manuseio mais reativo, preciso e direto, mais precisão em subidas e mais estabilidade em terrenos técnicos e acidentados com melhor aderência e melhor controle geral. Nesta temporada, oferecemos nossa maior coleção de modelos FG.
Com base em uma geometria com maior alcance e tubos superiores mais longos, a posição de pilotagem com avanço FG30 mm é perfeitamente equilibrada para cada categoria de bicicleta e aplicação. O aumento extra do comprimento do tubo superior é compensado com nosso avanço FG30 proprietário em todos os modelos FG, em todos os tamanhos de quadro. O comprimento central dianteiro aumenta, tornando a condução mais inspiradora de confiança, permitindo que você pedale mais rápido com mais facilidade e, acima de tudo, uma experiência de pilotagem mais agradável.
LIGA STEALTH
Stealth Alloy engloba todos os processos na criação do quadro, desde o desenho industrial até a produção específica de cada um de seus tubos com o cálculo dos detalhes mais precisos. Cada tubo e peça é cuidadosamente projetado para realizar uma função específica enquanto se esforça para atingir o menor peso possível. A tecnologia Stealth está evoluindo a cada ano com formas otimizadas e atualizações internas para oferecer a melhor experiência de pilotagem em nossos quadros de alumínio.
Observe que os pedais não estão incluídos!
8435392859448
2023
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | Prime Xtralite 6061 Fully Butted Alloy, Forward Geometry, bateria interna removível, tubo de direção cônico, eixo traseiro Boost 12x148mm, sensor de velocidade dropout integrado |
| Material da armação | alumínio |
| Tamanho da roda | 29" |
| Cor | Preto/Vermelho |
| Temporadas | |
| Viagem | 110mm |
| Freios | Sram Level T, pinça de 2 peças, linha central, rotor de uma peça IS de 6 parafusos, pastilha orgânica com suporte de aço |
| Discos de freio | 200mm / 180mm |
| Alavancas de freio | Sram Level T, atuação Direct Link, ajuste de alcance com ferramentas, buchas de pivô de alavanca |
| Fone de ouvido | Onoff Saturn cônico para tubo de direção de 1-1/8” a 1-1/2”, rolamentos selados ACB, superior 41×30,2x7x45ºx45º, inferior 51,9x40x8x45ºx45º |
| Tronco | Onoff Sulphur FG 30mm 0º, liga forjada 6061, barra de 31,8mm |
| Guidão | ONOFF Sulphur 1.0 liga dupla 6061, aumento: 20mm, largura: 800mm, 9º de retrocesso, 5º de upsweep, diâmetro da barra de 31,8mm |
| Punhos de barra | Onoff Twin, 1lock-on, 135mm |
| Altura máxima do usuário | MDK ebike preto |
| Canote | Onoff Sulphur 0-R, liga 6061 T6, forjada em 3D, diâmetro 31,6 mm, comprimento 400 mm |
| pedivela | Race Face Aeffect ebike, 165mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34T, aço, largura estreita, 104 BCD |
| Desviador traseiro | Sram SX Eagle, embreagem de rolamento tipo 3, trava de gaiola, gaiola longa, 1x12s, atuação em X 1:1 |
| Mudanças de marcha | Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, clique único |
| Cassete | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
| Corrente | Sram SX Eagle, 12s, Powerlock |
| pneus | Maxxis Rekon 29×2.6, pronto para tubeless, composto duplo, proteção EXO, 60TPI, talão dobrável |
| Cubo dianteiro | Fórmula DC711, Boost 15x110mm, rolamentos selados, IS 6 parafusos |
| Cubo traseiro | Fórmula EHL148 Boost 12x148mm, rolamentos selados, IS 6 parafusos |
| raios | CN aço inoxidável redondo |
| aros | MDK-HP1 29, largura interna de 30 mm, pronto para tubeless, 32 raios |
| Mostrar | Bosch Kiox 300 / Controle Remoto Bosch Led |
| Bateria | Bosch PowerTube 625Wh |
| Motor | Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) GEN4 |
| Cafeína | não incluso |
| Outros detalhes | Suporte do desviador: Mondraker M068 |
| Peso | 22,5kg |
| Modelo | S |









Avaliações
Não há avaliações ainda.